
直布罗陀
Gibraltar
球队市值:€1380000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 直布罗陀(英文名:Gibraltar,粤语名:直布罗陀), 是联赛的一支足球俱乐部,当前直布罗陀的市值为:€1380000,直布罗陀共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新直布罗陀赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-13 | 172 | 68 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-05-03 | 193 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-01-20 | 183 | 79 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-09 | 180 | 74 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-09-28 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-05-30 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-03-09 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-09-19 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-02-10 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-08-30 | 173 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-01-29 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-04-30 | 诺茨郡 | 已解约 | ||
2017-07-25 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2016-08-18 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-09-16 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2013-08-02 | 朴茨茅斯 | 已签约 | ||
2011-01-18 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2010-01-26 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2018-04-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-25 | 诺茨郡 | 已签约 | ||
2016-08-18 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2014-09-16 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-01-21 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2012-08-16 | 朴茨茅斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 艾基史拉斯 | 已签约 |