乐球直播免费观看高清
德国女足
GermanyWomen
球队市值:1925000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德国女足(英文名:GermanyWomen,粤语名:德国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德国女足的市值为:1925000,德国女足共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新德国女足赛事数据信息。
德国女足荣誉榜
  • 奥运会金牌

    奥运会金牌x 1

    2016
  • 女子阿尔加夫杯冠军

    女子阿尔加夫杯冠军x 2

    2014
    2012
  • 女足欧洲杯冠军

    女足欧洲杯冠军x 3

    2013
    2009
    2005
  • 女子阿尔加夫杯亚军

    女子阿尔加夫杯亚军x 1

    2013
  • 奥运会铜牌

    奥运会铜牌x 1

    2024
  • 女足欧洲杯亚军

    女足欧洲杯亚军x 1

    2022
  • SheBelieves杯亚军

    SheBelieves杯亚军x 2

    2017
    2016
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伊丽莎·森斯 1997-10-01 161 56 M 德国 0 0 0 0
2 安·卡特琳·伯格 1990-10-09 180 63 G 德国 0 0 0 0
3 朱莉·布兰德 2002-10-16 177 64 M 德国 0 0 0 0
4 薇薇安·恩德曼 2001-08-07 171 66 F 德国 0 0 0 0
5 比比安·舒尔茨·索拉诺 1998-11-12 174 69 D 德国 0 0 0 0
6 塞琳娜·塞尔奇 2000-05-31 171 0 F 德国 0 0 0 0
7 卡洛塔·瓦姆瑟 2003-11-01 169 0 M 德国 0 0 0 0
8 绍克·努斯肯 2001-01-20 173 68 M 德国 0 0 0 0
9 埃纳·马穆托维奇 2003-12-23 0 0 G 德国 0 0 0 0
10 弗兰齐斯卡·凯特 2004-10-24 0 0 F 德国 0 0 0 0
11 科拉·兹彩 2004-11-29 0 0 M 德国 0 0 0 0
12 卡特琳·亨德里希 1992-04-06 174 55 D 德国 0 0 0 0
13 利·舒勒 1997-11-12 173 68 F 德国 0 0 0 0
14 萨拉·多森·哈耶赫 1991-11-17 172 58 D 德国 0 0 0 0
15 琳达·达尔曼 1994-09-02 158 52 M 德国 0 0 0 0
16 索菲娅·克莱恩恩 2000-04-12 169 68 D 德国 0 0 0 0
17 珍妮娜·明格 1999-06-11 171 66 M 德国 0 0 0 0
18 朱莉亚·格温 1999-07-02 170 57 M 德国 0 0 0 0
19 克拉拉·布尔 2000-12-07 172 61 F 德国 0 0 0 0
20 劳拉·弗莱根 1998-02-01 172 57 F 德国 0 0 0 0
21 萨拉·德布里茨 1995-02-15 171 63 M 德国 0 0 0 0
22 亚历山德拉·波普 1991-04-06 174 65 M 德国 0 0 0 0
23 玛丽娜·赫格林格 1990-04-17 170 59 D 德国 0 0 0 0
24 梅尔·弗洛姆斯 1995-01-28 175 60 G 德国 0 0 0 0
25 丽贝卡·纳克 1996-06-23 173 56 M 德国 0 0 0 0
26 费利西塔斯·劳赫 1996-04-30 167 56 D 德国 0 0 0 0
27 乔瓦娜·霍夫曼 1998-09-20 174 0 F 德国 0 0 0 0
28 莎拉·林德 1999-10-26 172 0 D 德国 0 0 0 0
29 悉尼·罗曼 2000-06-19 174 64 M 德国 0 0 0 0
30 斯蒂娜·约翰内斯 2000-01-23 177 72 G 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队