
马拉巴老鹰
Ag.Maraba
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴帕拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马拉巴老鹰(英文名:Ag.Maraba,粤语名:马拉巴老鹰), 是巴帕拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前马拉巴老鹰的市值为:0,马拉巴老鹰共有球员32人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马拉巴老鹰赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-10-20 | 185 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-02-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-01-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1996-10-03 | 185 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-08-13 | 168 | 63 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-11-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-08-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-06-29 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-10-14 | 190 | 85 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-08-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-10-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|